1 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Дайджест Директор
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
КУРС ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В 1999 ГОДУ

(доллара США, немецкой марки и евро)

Дата
1 доллар США 1 немецкая марка 1 евро
01 января 20.65 12.32 24.09
29 января 22.77 13.32 26.06
04 февраля 23.12 13.40 26.20
23 февраля 22.84 12.89 25.20
02 марта 22.89 12.87 25.17
26 марта 24.18 13.46 26.33
07 апреля 25.10 13.77 26.92
22 апреля 24.72 13.43 26.26
06 мая 24.09 13.11 25.63
25 мая 24.60 13.28 25.97
01 июня 24.44 13.06 25.54
24 июня 24.23 12.81 25.05
02 июля 24.21 12.85 25.13
28 июля 24.22 13.22 25.86
04 августа 24.22 13.20 25.82
21 августа 24.82 13.49 26.39
04 сентября 25.82 14.12 27.61
24 сентября 25.29 13.50 26.41
02 октября 25.20 13.82 27.02
02 ноября 26.07 14.04 27.30
23 ноября 26.49 13.96 27.30
01 декабря 26.53 13.66 26.72
21 декабря 26.72 13.78 26.95

© ИИФ "Дайджест-Пресс Лтд", 2000