2001  4 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Дайджест Директор
ЗАПАД + ВОСТОК

ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ СО СТРАНАМИ СНГ И ПРИБАЛТИКИ В 2000 ГОДУ
(МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США)
  Оборот Экспорт Импорт В % к 1999 г.
оборот экспорт импорт
Азербайджан 266,4 134,7 131,7 124 117 132
Армения 71,5 27,6 43,9 85 48 160
Белоруссия 9265,3 5501,1 3764,2 133 146 117
Грузия 118,7 42,3 76,4 110 73 153
Казахстан 4426,3 2239,5 2186,8 169 183 156
Киргизия 190,4 102,6 87,8 106 121 92
Молдавия 534,2 210,4 323,8 105 87 121
Таджикистан 293 55,8 237,2 164 84 212
Туркмения 601,4 128,7 472,7 439 214 616
Узбекистан 913,1 274,2 638,9 129 114 137
Украина 8646,1 5011,5 3634,6 118 105 144
Латвия 1713,1 1622,7 90,4 159 165 93
Литва 2214,2 2065,2 149 172 178 118
Эстония 1343,3 1248,7 94,6 175 181 125
© Национальная информационная служба «Cтрана.Ru»

© ИИФ "Дайджест-Пресс Лтд", 2001