2001  4 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ 
ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Дайджест Директор
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИМПОРТ РОССИИ ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ В 2000 ГОДУ
КОД
ТН
ВЭД
СНГ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ВСЕГО ДАЛЬНЕЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ
СНГ
тыс.
тонн
млн.
тонн
тыс.
тонн
млн.
тонн
тыс.
тонн
млн.
тонн
  Всего: 33769 22170,9 11598,1
0201-0204 Мясо свежее и мороженое 498,421 566,5 340,4 364,5 158,021 202
0207 Мясо птицы свежее и мороженое 687 366,2 677,1 362,3 9,9 3,9
0302-0304 Рыба свежая и мороженая 321,13 120,75 304,53 113,7 16,6 7,05
0402 Молоко и сливки сгущенные 48 43,6 40,6 34,6 7,4 9
0405 Масло сливочное 53,5 74,4 21,8 31,7 31,7 42,7
0805 Цитрусовые 471,4 134,1 438,6 124,7 32,8 9,4
0901 Кофе 20,3 30,9 20,3 30,9 0 0
0902 Чай 158,1 225,4 152,9 220 5,2 5,4
10 Зерновые культуры 551,1 296,7 254,4
1001 Пшеница и меслин 2627,4 277,4 365,7 65,2 2261,7 212,2
1003 Ячмень 633 48,8 191,8 18,3 441,2 30,5
1005 Кукуруза 702,23 124,9 670 118,1 32,23 6,8
1512 Масло подсолнечное 148 87,5 54,3 24,5 93,7 63
1602 Изделия и консервы из мяса 20,6 28,8 10,6 16,9 10 11,9
170111-170112 Сахар-сырец 4546,6 690,2 4546,6 690,2
17019 91000 Сахар белый 236 65,2 234,7 64,7 1,3 0,5
1801 Какао-бобы 71,9 73,8 71,9 73,8
1806 Продукты, содержащие какао 78,1 88,5 27,6 30,4 50,5 58,1
2 Напитки алкогольные и безалкогольные 403,7 170,3 233,4
2402 Сигареты и сигары 166,2 131,8 34,4
2606 Руды и концентраты алюминиевые 299,6 15,1 291,5 14,9 8,1 0,2
2701 Уголь каменный 25442,5 111,8 28,2 3,2 25414,3 108,6
2709 Нефть сырая 5810,8 607,9 0,5 0,1 5810,3 607,8
2710 Нефтепродукты 140,8 80,8 120,2 71,8 20,6 9
27100, 02700-271000, 3600 Бензин автомобильный 5,7 9,5 35,7 9,5
27100, 06100-271000, 6900 Дизельное топливо 4,9 2 4,8 2 0,1 0
27100, 07100-27100, 07800 Мазут 1,2 0,3 1,2 0,3
2941 Антибиотики 46 45,8 0,2
3003-3004 Медикаменты 1103,88 1089,6 14,28
3808 Химические средства защиты растений 12 101,5 11,8 101,3 0,2 0,2
4001-4002 Каучук натуральный и синтетический 70,5 51 67,3 45,5 3,2 5,5
5201 Волокно хлопковое, нечесаное 296,3 380,1 7 9,1 289,3 371
5208- 5212 Ткани хлопчатобумажные, тыс.м2 69223,7 46,7 19951,1 21,8 49272,6 24,9
61-62 Одежда 145,8 105,7 40,1
6403 Обувь кожаная, млн.пар 5,3 67,7 2,8 44,8 2,5 22,9
72 Черные металлы 815,3 140,3 675
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферроспавов, отходов и лома) 622,8 121,3 501,5
7304-7306 Трубы стальные 1050,3 568,2 269,8 235,6 780,5 332,6
84-90 Машины и оборудование 9154 8028 1126
8703 Автомобили легковые, тыс.шт. 71,7 441,7 58,1 369,3 13,6 72,4
8704 Автомобили грузовые, тыс.шт. 10,3 150,5 7,7 121 2,6 29,5
9401- 9403 Мебель 179 153,4 25,6
1001 Пшеница и меслин 418,4 41,8 132,7 11,2 285,7 30,6
22086 01100 Водка, дал 100% спирта 551805 30,9 546509 30,4 5296 0,5
2510 Фосфаты кальция 3799,4 140 3737,7 137,1 61,7 2,9
2601 Руды и концентраты железные 19219,6 303,6 9105,7 161,6 10113,9 142
2701 Уголь каменный 42878,7 1115,1 37316,9 951,9 5561,8 163,2
2704 Кокс и полукокс 1504,1 72,1 891,1 35,5 613 36,6
2709 Нефть сырая 132593,8 23691,2 127632,7 22959,4 4961,1 731,8
2710 Нефтепродукты 60815,5 10567,8 58394,5 10011,6 2421 556,2
27100 02700-27100 03600 Бензин автомобильный 4166,7 931,1 3372,9 734,9 793,8 196,2
27100 06100-27100 06900 Дизельное топливо 23770,5 5410,9 22811,8 5196,4 958,7 214,5
27100 07100-27100 07800 Мазут 27802 3122,3 27674,1 3114,1 127,9 8,2
27112 10000 Газ природный, млрд.куб.м 176,7 16117,9 133,8 ... 42,9 ...
2716 Электроэнергия, млн.кВт-ч 8351,1 136,8 6037,4 101,9 2313,7 34,9
28141 00000 Аммиак безводный 2940,5 286,9 2937,4 286,5 3,1 0,4
290511 Метанол 867,1 85,5 850,3 83,5 16,8 2
3102 Удобрения минеральные азотные 9173,7 532,1 8897,3 515,8 276,4 16,3
3104 Удобрения минеральные калийные 4697,2 407,1 4686,2 405,8 11 1,3
3105 Удобрения минеральные смешанные 6297,5 640,3 6283,2 638,2 14,3 2,1
4002 Каучук синтетический 325,8 299,6 302 279,2 23,8 20,4
403 Лесоматериалы необработанные, тыс.куб.м 30734,5 1333 30581 1327,7 153,5 5,3
4407 Лесоматериалы обработанные 4466,6 730,1 4074 706,3 392,6 23,8
4412 Фанера клееная, тыс.куб.м 972,9 220,5 955 217,8 17,9 2,7
4702-4704 Целлюлоза древесная 1648,5 580,3 1633,5 575,4 15 4,9
4801 Бумага газетная 1137,1 444,2 1054,7 407,7 82,4 36,5
5208-5212 Ткани хлопчатобумажные, тыс. м2 453930,9 119,5 329070,7 91,4 124860,2 28,1
72 Черные металлы 6205 6009,9 195,1
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 5130,8 4956,9 173,9
7201 Чугун 3578,2 290,5 3554,6 287 23,6 3,5
7202 Ферросплавы 396,1 249,1 381,1 238,9 15 10,2
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали 11550,3 1747,3 11498,8 1736,6 51,5 10,7
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали 10174 2317,3 10084,6 2280,2 89,4 37,1
7403 Медь рафинированная 643,8 1070,2 642,4 1067,5 1,4 2,7
7502 Никель необработанный 197 1694,3 196,8 1690,7 0,2 3,6
7601 Алюминий необработанный 3175,8 4126,4 3173,2 4122,4 2,6 4
84-90 Машины и оборудование 8493,6 6825,1 1668,5
8703 Автомобили легковые, тыс. шт. 112,6 349,3 67,8 208,8 44,8 140,5
8704 Автомобили грузовые, тыс. шт. 11,5 133,5 5,4 74,6 6,1 58,9
Примечание: В общих итогах экспорта и импорта учтены данные о торговле с Белоруссией, но без распределения по товарам.

© ИИФ "Дайджест-Пресс Лтд", 2001